2009. január 11.-én útjára indult a magyar rajongók, és fanatikusok által szervezett "B" kategóriás bajnokságunk, melynek futamai 2 hetente kerültek megrendezésre.
A kupából még három verseny lenne hátra, de a folyamatosan csökkenő létszám miatt a kupa idő előtt véget ért.

Versenynaptár
Maple Valley (25kör), Sunset Infield rövid (50kör), Laguna Seca (25kör), Mugello (25kör), Nordschleife (6kör), Road Atlanta (25kör), Sebring rövid II. (25 kör), Silverstone International III. (25kör), Suzuka (25kör), Tsukuba (50kör).
Eredmények:
1. Retek (Mugen Integra) ? / ? - 12p
2. Srapid (Mugen Integra) ? / ? - 10p
3. Moto (Mugen Integra) ? / ? - 8p
4. Medw (Mugen Integra) ? / ? - 7p
5. Richi (Mugen Integra) ? / ? - 6p
6. Huti (Mugen Integra) ? / ? - 5p
7. Echo (Mugen Integra) ? / ? - 4p
8. Gaben (Sentra 07) ? / DNF - 3p
nem indult: Lala, Csirke, Oszkár, Csepi, Bob - 0p
(Sajnos technikai problémák miatt az időeredményeket nem tudtuk rögzíteni.)
2. Sunset rövid (50 kör):
Eredmények:
1. Brutalcsirke (FTO) 1:00,423 / 51:25,082 - 12p
2. Medw (Eclipse GSX) 1:00,517 / 51:33,497 - 10p
3. Moto (Mugen Integra) 1:00,550 / 51:46,431 - 8p
4. Richi (NSX-R) 1:00,756 / 51:53,532 - 7p
5. Retek (Cobalt) 1:00,359 / 51:57,394 - 6p
6. Echo (GTO) 1:01,176 / 52:07,992 - 5p
7. Srapid (Mugen Integra) 1:01,084 / 52:09,244 - 4p
8. Bob (NSX-R) 1:01,378 / 52:33,863 - 3p
9. Gaben (S60 R) 1:02,050 / DNF - 2p
nem indult: Lala, Huti, Oszkár, Csepi - 0p
3. Laguna Seca (50 kör):
Eredmények:
1. Gaben (R5) 1:27,708 / 37:25,000 - 12p
2. Moto (R5) 1:27,957 / 37:33,374 - 10p
3. Richi (R5) 1:28,704 / 37:49,632 - 8p
4. Medw (Exige) 1:28,662 / 37:55,572 - 7p
5. Srapid (R5) 1:28,312 / 37:59,852 - 6p
6. Csirke (Delta) 1:29,746 / 38:01,194 - 5p
7. Retek (Delta) 1:29,324 / 38:02,459 - 4p
8. Csepi (Delta) 1:28,395 / 38:12,823 - 3p
9. Echo (Mugen Integra) 1:30,203 / 38:42,784 - 2p
10. Bob (R5) 1:30,001 / DNF -1p
nem indult: Lala, Huti, Oszkár - 0p
4. Mugello (25 kör):
Eredmények:
1. Moto (Exige) 1:53,803 / 48:24,015 - 12p
2. Csirke (Exige) 1:54,353 / 48:39,905 - 10p
3. Gaben (Exige) 1:53,835 / 48:42,363 - 8p
4. Medw (Exige) 1:54,845 / 48:43,257 - 7p
5. Retek (Exige Espionage) 1:54,454 / 48:50,454 - 6p
6. Richi (Exige) 1:54,799 / 48:57,442 - 5p
7. Bob (Exige) 1:55,304 / 49:08,267 - 4p
nem indult: Lala, Oszkár, Echo, Csepi, Srapid, Huti - 0p
5. Nordschleife (6 kör):
Eredmények:
1. Retek (Mugen Integra) 8:03,165 / 49:00,425 - 12p
2. Csirke (Mugen Integra) 8:02,207 / 49:29,432 - 10p
3. Medw (Eclipse GSX) 8:11,711 / 49:47,393 - 8p
4. Richi (Mugen Integra) 8:08,767 / 80:01,303 - 7p
5. Moto (Mugen Integra) 8:06,210 / 50:05,234 - 6p
6. Gaben (206 RC) 8:22,916 / ? - 5p
7. Echo (Mugen Integra) ? / ? - 4p
8. Bob (Mugen Integra) DNF - 3p
(Sajnos technikai problémák miatt nem minden időeredményt tudtunk rögzíteni.)
nem indult: Lala, Oszkár, Csepi, Srapid, Huti - 0p
6. Road Atlanta (25 kör):
Eredmények:
1. Csirke (Mugen Integra) 1:25,872 / 36:42,657 - 12p
2. Retek (Mugen Integra) 1:25,887 / 36:58,072 - 10p
3. Medw (Sentra) 1:26,588 / 37:09,763 - 8p
4. Richi (Mugen Integra) 1:26,697 / 37:15,658 - 7p
5. Moto (Mugen Integra) 1:27,160 / DNF - 6p
6. Gaben (Exige) 1:26,797 / DNF - 5p
(Sajnos technikai problémák miatt nem minden időeredményt tudtunk rögzíteni.)
nem indult: Lala, Oszkár, Csepi, Srapid, Huti, Echo, Bob - 0p
7. Sebring rövid II. (25 kör):
Eredmények:
1. Moto (Leon Cupra R) 1:15,373 / 32:01,953 - 12p
2. Csirke (Mugen Integra) 1:15,349 / 32:09,096 - 10p
3. Gaben (Civic Si 06) 1:15,495 / 32:22,840 - 8p
4. Retek (Leon Cupra R) 1:15,911 / 32:27,572 - 7p
5. Bob (Leon Cupra 07) 1:16,056 / 32:40,469 - 6p
nem indult: Medw, Lala, Oszkár, Csepi, Srapid, Huti, Echo, Richi - 0p

A Győztes tehát nem más mint Brutalcsirke, a második a nagy küzdő Supermoto, a dobogó alsó fokára (3.) pedig az első kupáján résztvevő RetekMester állhat. Köszönöm srácok, igazán jó versenyeket nyomtunk kár, hogy idő előtt véget ért a bajnokság, mert számomra csak most jöttek volna az igazán jó versenyek. /Renault 5 Turbo POWER! :)/
Köszönöm a lehetőséget, üdv: Tommy_Angelo (GabeN306HUN)







